豫事办App注册量统计表
来源:政务服务和大数据管理局 时间:2021-01-25 浏览量:
| 豫事办App注册量统计表 截止2020年3月4日 |
||||
| 单位 | 二级单位 | 任务量 | 注册量 | 完成率 |
| 新乡县税务局 | 第二税务分局 | 1220 | ||
| 七里营税务分局 | 764 | |||
| 朗公庙办税点 | 650 | |||
| 小冀税务分局 | 640 | |||
| 翟坡办税点 | 610 | |||
| 大召营税务分局 | 801 | |||
| 古固寨税务所 | 730 | |||
| 小计 | 4500 | 5415 | 120.33% | |
| 科工局(我县4家县属企业) | 威猛 | 806 | ||
| 海伦 | 127 | |||
| 新谊 | 200 | |||
| 心连心 | 3355 | |||
| 新亚纸业 | 2420 | |||
| 华洋铜业 | 226 | |||
| 河南鑫饰板业有限公司 | 485 | |||
| 喜世食品 | 187 | |||
| 华幸生物科技 | 95 | |||
| 新乡市众和化工有限公司 | 80 | |||
| 河南汇丰电磁线有限公司 | 70 | |||
| 新乡市博华纸业有限公 | 108 | |||
| 新乡众恒纸业有限公司 | 85 | |||
| 新乡瑞诚科技股份有限公司 | 148 | |||
| 新乡瑞诺药业有限公司 | 145 | |||
| 新乡市伟良筛分机械有限公司 | 79 | |||
| 新乡高服机械股份有限公司 | 121 | |||
| 五得利面粉新乡有限公司 | 338 | |||
| 六通实业 | 102 | |||
| 中联石化封头 | 80 | |||
| 牡丹纺织 | 155 | |||
| 新乡市威远机械有限公司 | 99 | |||
| 河南兴泰纸业有限公司 | 458 | |||
| 新乡鸿泰纸业有限公司 | 335 | |||
| 河南中杰药业有限公司 | 200 | |||
| 新乡市巨源生物科技有限公司 | 60 | |||
| 新乡市威达机械有限公司 | 60 | |||
| 新乡台硝化工有限公司 | 129 | |||
| 新乡市凯丰纸业有限公司 | 150 | |||
| 新乡市弘力电源科技有限公司 | 762 | |||
| 新乡市汇鑫纸业有限责任公司 | 286 | |||
| 河南省兴龙纸业有限公司 | 180 | |||
| 乐普恒久远药业有限公司 | 115 | |||
| 河南省金特振动机械有限公司 | 60 | |||
| 新乡市康健化工有限公司 | 80 | |||
| 河南太行机械工程科技有限公司 | 108 | |||
| 新乡华青药业有限公司 | 136 | |||
| 新乡市博源净水材料有限公司 | 189 | |||
| 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 377 | |||
| 新乡市万和过滤技术有限公司 | 143 | |||
| 河南伊士曼服饰有限公司 | 123 | |||
| 新乡市奥凯钢瓶有限公司 | 103 | |||
| 新乡县鸿翔纸业有限公司 | 193 | |||
| 开来湿克威防水科技股份有限公司 | 184 | |||
| 新乡市合力线业有限公司 | 166 | |||
| 时瑞公路 | 15 | |||
| 胜宇机电 | 18 | |||
| 新乡市赛特化工有限公司 | 102 | |||
| 小计 | 20000 | 14243 | 71.22% | |
| 大召营 | 13个行政村 | 2159 | ||
| 镇直单位(包括镇政府) | 884 | |||
| 企业 | 2257 | |||
| 小计 | 5240 | 5300 | 101.15% | |
| 统战部 | 机关 | 9 | ||
| 小计 | 9 | |||
| 七里营镇 | 七一 | 525 | 472 | |
| 七二 | 510 | 436 | ||
| 七三 | 500 | 210 | ||
| 七四 | 470 | 403 | ||
| 七五 | 420 | 420 | ||
| 七六 | 420 | 286 | ||
| 余庄 | 430 | 224 | ||
| 东曹 | 490 | 252 | ||
| 中曹 | 395 | 330 | ||
| 西曹 | 435 | 198 | ||
| 敦留店 | 570 | 276 | ||
| 杨堤 | 248 | 105 | ||
| 罗滩 | 780 | 186 | ||
| 杨庄 | 150 | 80 | ||
| 春庄 | 565 | 258 | ||
| 刘八庄 | 485 | 203 | ||
| 七里营镇 | 丁庄 | 820 | 520 | |
| 康庄 | 890 | 263 | ||
| 大赵庄 | 510 | 424 | ||
| 府庄 | 550 | 581 | ||
| 马庄 | 160 | 163 | ||
| 大张庄 | 765 | 807 | ||
| 小张庄 | 446 | 461 | ||
| 曹庄 | 305 | 306 | ||
| 夏庄 | 490 | 536 | ||
| 位庄 | 445 | 446 | ||
| 东高村 | 655 | 696 | ||
| 西高村 | 615 | 622 | ||
| 刘店 | 865 | 156 | ||
| 南王庄 | 185 | 64 | ||
| 刘庄 | 450 | 247 | ||
| 陈庄 | 273 | 363 | ||
| 沟王 | 370 | 50 | ||
| 七里营镇 | 八柳树 | 1545 | 854 | |
| 西阳兴 | 260 | 120 | ||
| 东阳兴 | 225 | 103 | ||
| 戚庄 | 170 | 130 | ||
| 宋庄 | 85 | 88 | ||
| 东王庄 | 560 | 151 | ||
| 李台 | 1220 | 490 | ||
| 龙泉 | 970 | 385 | ||
| 毛滩 | 780 | 206 | ||
| 任庄 | 370 | 231 | ||
| 东李寨 | 455 | 237 | ||
| 西李寨 | 220 | 89 | ||
| 曹杨庄 | 160 | 58 | ||
| 刘纪岗庄 | 185 | 185 | ||
| 老杨庄 | 310 | 71 | ||
| 北周庄 | 360 | 207 | ||
| 新庄 | 570 | 1100 | ||
| 七里营镇 | 苗庄 | 475 | 228 | |
| 机关和企业 | 1820 | 2400 | ||
| 小计 | 25000 | 18377 | 73.51% | |
| 古固寨镇 | 机关 | 106 | ||
| 王连屯 | 701 | |||
| 崔井 | 303 | |||
| 古北街 | 840 | |||
| 小古固寨 | 124 | |||
| 后辛庄 | 500 | |||
| 小屯 | 316 | |||
| 冷庄 | 830 | |||
| 于庄 | 263 | |||
| 南辛庄 | 526 | |||
| 前辛庄 | 501 | |||
| 南张庄 | 507 | |||
| 史屯 | 590 | |||
| 三王庄 | 1370 | |||
| 古中街 | 510 | |||
| 古南街 | 880 | |||
| 古固寨镇 | 河南明洋机械设备有限公司 | 16 | ||
| 河南省品之味食品有限公司 | 20 | |||
| 鸿翔纸业 | 242 | |||
| 万事达 家具装饰工程有限公司 | 19 | |||
| 太行耐磨 | 16 | |||
| 恒丰金属网有限公司 | 49 | |||
| 新乡市同心机械有限责任公司 | 13 | |||
| 开来防水 | 41 | |||
| 纳澜电器 | 16 | |||
| 先河化工 | 16 | |||
| 立成机械 | 18 | |||
| 裕中电气 | 24 | |||
| 小计 | 10316 | 9357 | 90.70% | |
| 新乡经济开发区 | 楼村 | 253 | ||
| 李庄 | 331 | |||
| 闫庄 | 127 | |||
| 魏庄 | 96 | |||
| 新乡经济开发区 | 张青 | 150 | ||
| 王屯 | 951 | |||
| 杨屯 | 467 | |||
| 大兴 | 166 | |||
| 苗庄 | 96 | |||
| 许庄 | 107 | |||
| 企业 | 1206 | |||
| 机关 | 76 | |||
| 小计 | 3000 | 4026 | 134.20% | |
| 合河乡 | 朱小郭 | 104 | ||
| 田小郭 | 255 | |||
| 郭小郭 | 111 | |||
| 崔小郭 | 88 | |||
| 都小郭 | 218 | |||
| 合 河 | 972 | |||
| 陈 庄 | 155 | |||
| 范 岭 | 360 | |||
| 合河乡 | 西 河 | 420 | ||
| 东元封 | 188 | |||
| 西元封 | 121 | |||
| 南永康 | 280 | |||
| 西永康 | 148 | |||
| 西北永康 | 231 | |||
| 东北永康 | 204 | |||
| 石 村 | 304 | |||
| 前 村 | 188 | |||
| 后 村 | 72 | |||
| 潘 屯 | 147 | |||
| 贾 桥 | 600 | |||
| 小计 | 9250 | 5166 | 55.85% | |
| 新乡县公安局 | 机关 | 4500 | 6708 | |
| 小计 | 4500 | 6708 | 149.07% | |
| 小冀镇 | 东贾城村 | 180 | ||
| 崔庄 | 100 | |||
| 都富村 | 250 | |||
| 小冀镇 | 西石碑 | 265 | ||
| 秦村营 | 95 | |||
| 东贾城 | 69 | |||
| 东街村 | 294 | |||
| 东石碑村 | 385 | |||
| 高村 | 269 | |||
| 郝村 | 458 | |||
| 侯庄村 | 80 | |||
| 冀庄村 | 290 | |||
| 梁村 | 356 | |||
| 西街村 | 386 | |||
| 西寺 | 80 | |||
| 聂庄村 | 389 | |||
| 西贾城村 | 350 | |||
| 杏庄村 | 1231 | |||
| 心连心社区 | 1711 | |||
| 教办学生家长和机关工作人员 | 9086 | |||
| 小计 | 15000 | 16324 | 108.83% | |
| 朗公庙镇 | 朗南 | 500 | 530 | |
| 朗北 | 500 | 613 | ||
| 朗中 | 500 | 569 | ||
| 贺堤 | 500 | 95 | ||
| 北于店 | 500 | 215 | ||
| 南于店 | 600 | 630 | ||
| 永安 | 600 | 266 | ||
| 王府庄 | 500 | 298 | ||
| 西马头王 | 600 | 12 | ||
| 东马头王 | 500 | 3 | ||
| 小马头王 | 500 | 33 | ||
| 崔庄 | 500 | 257 | ||
| 毛庄 | 500 | 378 | ||
| 东荆楼村 | 600 | 48 | ||
| 西荆楼村 | 600 | |||
| 前庄 | 500 | 523 | ||
| 朗公庙镇 | 后庄 | 500 | 180 | |
| 原庄 | 500 | 210 | ||
| 小河 | 600 | 369 | ||
| 赵堤 | 600 | 318 | ||
| 曲水 | 600 | 52 | ||
| 大泉 | 500 | 29 | ||
| 杨街 | 500 | 58 | ||
| 土门 | 500 | 260 | ||
| 张湾 | 600 | 132 | ||
| 南固军 | 600 | 256 | ||
| 北固军 | 500 | 161 | ||
| 张庄 | 600 | 302 | ||
| 朱堤 | 600 | 232 | ||
| 未识别 | 117 | |||
| 小计 | 15000 | 7146 | 47.64% | |
| 翟坡镇 | 牛任旺 | 274 | ||
| 高任旺 | 335 | |||
| 李任旺 | 286 | |||
| 杨任旺 | 394 | |||
| 任小营 | 342 | |||
| 南 东 | 383 | |||
| 南 西 | 500 | |||
| 红 林 | 552 | |||
| 北翟坡 | 482 | |||
| 岗 头 | 473 | |||
| 东 营 | 735 | |||
| 西 营 | 767 | |||
| 周王庄 | 274 | |||
| 大宋佛 | 726 | |||
| 小宋佛 | 902 | |||
| 西大阳 | 546 | |||
| 中大阳 | 300 | |||
| 东大阳 | 485 | |||
| 兴 宁 | 752 | |||
| 焦田庄 | 475 | |||
| 寺 王 | 673 | |||
| 长兴铺 | 287 | |||
| 小计 | 10320 | 10943 | 106.04% | |
| 总计 | 53000 | 103014 | 194.37% | |
分享:

