新乡县2025年特岗全科医生于2025年9月27日进行了面试,现将面试成绩、考试总成绩进行公示,标注“*” 的考生为进入体检人员,体检时间及其他相关事项另行通知,请考生保持通讯畅通。
监督电话:0373-3957199
成绩如下:
新乡县2025年特岗全科医生面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
吴彦文 | G04001特岗 | 免笔试 | 76.25 | 76.25 | * |
杜习珍 | G04001特岗 | 免笔试 | 52.00 | 52.00 | |
崔红玉 | G04001特岗 | 免笔试 | 70.50 | 70.50 | |
袁芳 | G04002特岗 | 免笔试 | 62.80 | 62.80 | |
路英伟 | G04002特岗 | 免笔试 | 51.60 | 51.60 | |
吴军 | G04002特岗 | 免笔试 | 76.45 | 76.45 | * |
李尧玉 | G04002特岗 | 免笔试 | 67.90 | 67.90 |
新乡县卫生健康委员会
2025年9月28日