按照新乡县乡村振兴局和新乡县财政局联合批复文件,2021年新乡县第三批基础设施实施方案获得批准,计划10月份实施。现将项目实施方案摘要公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 资金规模及来源 | 实施期限 | 绩效目标 | 建设单位及责任人 | 受益对象 | 带贫减贫机制 | 责任单位 | 监督电话 | 电子邮箱 |
1 | 2021年新乡县七里营镇曹庄村道路建设项目 | 道路16条,长1085米,面积4509.5平方米。 | 总计49.7万元,其中:县级资金49.7万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 七里营镇人民政府丁庆丰 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 七里营镇人民政府 | 0373-5656006;12317 | qiliyingfpb@126.com |
2 | 2021年新乡县七里营镇任庄村污水管网建设项目 | 污水管网1386米,观测井28个,恢复路面522平方米。 | 总计55.44万元,其中:县级资金55.44万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 七里营镇人民政府丁庆丰 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 七里营镇人民政府 | 0373-5656006;12317 | qiliyingfpb@126.com |
3 | 2021年新乡县七里营镇李台村道路建设项目 | 新修道路长467米,面积2802平方米。 | 总计45.4万元,其中:市级资金45.4万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 七里营镇人民政府丁庆丰 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 七里营镇人民政府 | 0373-5656006;12317 | qiliyingfpb@126.com |
4 | 2021年新乡县合河乡西元封村村内道路建设项目 | 新建道路7条,新修道路542米,面积1848平方米。 | 总计20.95万元,其中:省级资金20.95万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 合河乡人民政府张齐 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 合河乡人民政府 | 0373-5430228;12317 | hhxfpbgs@163.com |
5 | 2021年新乡县合河乡石村道路建设项目 | 新建道路5条,新修道路523米,面积2847.5平方米。 | 总计45.8万元,其中:县级资金45.8万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 合河乡人民政府张齐 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 合河乡人民政府 | 0373-5430228;12317 | hhxfpbgs@163.com |
6 | 2021年新乡县古固寨镇史屯村村内道路建设项目 | 新建道路18条,新修道路长1559米,面积5816平方米。 | 总计59.5万元,其中:县级资金59.5万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 古固寨镇人民政府范晓哲 | 全体村民 | 改善农村环境,方便群众生产和出行 | 古固寨镇人民政府 | 0373-5753012;12317 | xxxggzfpb@163.com |
7 | 2021年新乡县朗公庙镇赵堤村道路建设项目 | 长350米,宽6米,共计,2100平方米厚度0.18米。 | 总计38.6万元,其中:县级资金38.6万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 朗公庙镇人民政府王飞 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 朗公庙镇人民政府 | 0373-5700318;12317 | lgmznb@163.com |
8 | 2021年新乡县朗公庙镇南固军村道路建设项目 | 新修道路18条,新修道路长2106米,面积6468平方米。 | 总计59.8万元,其中:县级资金59.8万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 朗公庙镇人民政府王飞 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 朗公庙镇人民政府 | 0373-5700318;12317 | lgmznb@163.com |
9 | 2021年新乡县合河乡东元封村道路建设项目 | 新修道路2条,长度为1480米,宽4-4.5米,面积6423.5平方米。 | 总计59.8万元,其中:县级资金59.8万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境,方便群众出行 | 合河乡人民政府张齐 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 合河乡人民政府 | 0373-5430228;12317 | hhxfpbgs@163.com |
10 | 2021年新乡县古固寨镇小屯村污水管网建设项目 | 新修污水管网1812米,观测井33个 | 总计58.4万元,其中:县级资金58.4万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境 | 古固寨镇人民政府范晓哲 | 全体村民 | 改善农村环境,方便群众生产和出行 | 古固寨镇人民政府 | 0373-5753012;12317 | xxxggzfpb@163.com |
11 | 2021年新乡县朗公庙镇西荆楼村坑塘治理建设项目 | 新修水泥道路1条:长80.38米,面积401.9平方米 ,护栏网515米,挖、填土方8469立方,过路1000㎜水泥管10米 | 总计58.05万元,其中:县级资金58.05万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境 | 朗公庙镇人民政府王飞 | 全体村民 | 方便群众生产和出行 | 朗公庙镇人民政府 | 0373-5700318;12317 | lgmznb@163.com |
12 | 2021年新乡县小冀镇都富村基础设施建设项 | 新修道路150米,面积900平方米,污水管网270米,观测井8个。 | 总计46.47501万元,其中:县级资金46.47501万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 改善农村环境 | 小冀镇人民政府刘传坤 | 全体村民 | 改善农村环境 | 小冀镇人民政府 | 0373-5591726;12317 | xjzfpb118@163.com |
13 | 2021年新乡县大召营镇张唐马村村集体经济产业项目 | 新建粗布作坊一座,长26米*17.48米,面积454.48平方米 | 总计59.85万元,其中:中央资金39.140395万元,省级资金10.655455万元,市级资金9.58446万元,县级资金0.46969万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 提高村集体收入 | 大召营镇人民政府段云伟 | 全体村民 | 提高村集体收入 | 大召营镇人民政府 | 0373-5465432;12317 | dzyzfpb@163.com |
14 | 2021年新乡县七里营镇杨堤村堤上人家建设项目 | 老房修缮245平方米;新修房屋319平方米,新建公厕44.6平方米,木制廊架18.2平方米,门楼三座。 | 总计57.44万元,其中:市级资金57.44万元。 | 2021年10月-2021年11月 | 提高村集体收入 | 七里营镇人民政府丁庆丰 | 全体村民 | 提高村集体收入 | 七里营镇人民政府 | 0373-5656006;12317 | qiliyingfpb@126.com |
新乡县扶贫开发办公室
2021年9月1日