公开时段:2018年1月-12月 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 单位 | 上年度 | 本年度 | 增长 |
(2017年) | (2018年) | ||||
经济指标 | 总收入 | 万元 | 305.61 | 329.91 | 7.95% |
总支出 | 万元 | 323.6 | 326.8 | 0.99% | |
资源配置 | 门诊人次 | 人次 | 4208 | 3425 | -18.61% |
出院人次 | 人次 | 0 | 0 | 0.00% | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 天 | 0 | 0 | 0.00% |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 元 | 134.81 | 193.34 | 43.42% |
住院次均费用 | 元 | 0 | 0 | 0.00% | |
医院收入结构 | 药片收入(不含中药饮片)占比 | % | 85.25 | 77.35 | -7.90% |
中药饮片收入占比 | % | 0 | 0 | 0.00% | |
耗材收入占比 | % | 0 | 0 | 0.00% | |
检查化验收入占比 | % | 1.33 | 12.05 | 10.72% | |
医疗服务收入占比 | % | 0 | 0 | 0.00% |
新乡市公立医院财务信息公开指标( 新乡县公费医疗 医院)
来源:卫计委 时间:2019-01-28 浏览量:10
分享: