根据《河南省财政专项扶贫项目管理办法(试行)》(豫扶贫组〔2015〕4号)、《河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知》豫扶贫办〔2018〕21号、《新乡县2018年度“雨露计划”培训实施方案》新扶贫办〔2018〕14号文件精神,提高我县农村贫困人口的自我发展和创业就业能力,增加贫困人口收入。2018年春季“雨露计划”职业教育补助第一批名单公示如下:
新乡县2018年春季雨露计划职业教育补助公示名单 | ||||
序 号 |
所属 乡镇 |
所属村 | 学生 姓名 |
补助 金额 (元) |
1 | 大召营镇 | 北杨庄村委会 | 张锦良 | 1500 |
2 | 大召营镇 | 张唐马村委会 | 王新悦 | 1500 |
3 | 大召营镇 | 前高庄村委会 | 郜春燕 | 1500 |
4 | 大召营镇 | 前高庄村委会 | 牛建茹 | 1500 |
5 | 大召营镇 | 陈庄村委会 | 陈佳丽 | 1500 |
6 | 大召营镇 | 文营村委会 | 文晴 | 1500 |
7 | 小冀镇 | 梁村村委会 | 李龙飞 | 1500 |
8 | 小冀镇 | 秦村营村委会 | 付梦琪 | 1500 |
9 | 小冀镇 | 西贾城村委会 | 孙旭智 | 1500 |
10 | 小冀镇 | 西寺村委会 | 刘子康 | 1500 |
11 | 小冀镇 | 杏庄村 | 张超帅 | 1500 |
12 | 古固寨镇 | 于庄村委会 | 于俊主 | 1500 |
13 | 古固寨镇 | 三王庄村委会 | 位雪 | 1500 |
14 | 古固寨镇 | 三王庄村委会 | 孔黎明 | 1500 |
15 | 古固寨镇 | 三王庄村委会 | 张旗 | 1500 |
16 | 古固寨镇 | 三王庄村委会 | 张彦涛 | 1500 |
17 | 古固寨镇 | 三王庄村委会 | 高雨阳 | 1500 |
18 | 古固寨镇 | 崔井村委会 | 崔青来 | 1500 |
19 | 古固寨镇 | 前辛庄村委会 | 冷甜甜 | 1500 |
20 | 古固寨镇 | 小古固寨村委会 | 李鑫荣 | 1500 |
21 | 古固寨镇 | 南张庄村委会 | 马广景 | 1500 |
22 | 七里营镇 | 春庄村 | 王雪莹 | 1500 |
23 | 七里营镇 | 春庄村 | 王倩楠 | 1500 |
24 | 七里营镇 | 八柳树 | 杜凌云 | 1500 |
25 | 七里营镇 | 八柳树 | 马瑛杰 | 1500 |
26 | 七里营镇 | 八柳树 | 韩玉娇 | 1500 |
27 | 七里营镇 | 八柳树 | 马文浩 | 1500 |
28 | 七里营镇 | 八柳树 | 韩冠宇 | 1500 |
29 | 七里营镇 | 八柳树 | 韩雪 | 1500 |
30 | 七里营镇 | 西曹村 | 段宇 | 1500 |
31 | 七里营镇 | 戚庄村 | 张宇 | 1500 |
32 | 七里营镇 | 七一村 | 吕瑞娜 | 1500 |
33 | 七里营镇 | 刘店村 | 高远浩 | 1500 |
34 | 七里营镇 | 丁庄村 | 杨鑫宇 | 1500 |
35 | 七里营镇 | 中曹村 | 李富豪 | 1500 |
36 | 七里营镇 | 北周庄 | 杨恒杰 | 1500 |
37 | 七里营镇 | 七二村 | 吕名艳 | 1500 |
38 | 七里营镇 | 任庄村 | 文萱 | 1500 |
39 | 七里营镇 | 任庄村 | 李景冉 | 1500 |
40 | 七里营镇 | 任庄村 | 任晶晶 | 1500 |
41 | 七里营镇 | 任庄村 | 王佳琦 | 1500 |
42 | 七里营镇 | 任庄村 | 杨志敏 | 1500 |
43 | 七里营镇 | 毛滩村 | 毛香玲 | 1500 |
44 | 七里营镇 | 刘店村 | 武梦琪 | 1500 |
45 | 七里营镇 | 刘店村 | 李运隆 | 1500 |
46 | 七里营镇 | 七五村 | 岳希琳 | 1500 |
47 | 合河乡 | 合河村委会 | 朱命涛 | 1500 |
48 | 合河乡 | 合河村委会 | 朱艳丽 | 1500 |
49 | 合河乡 | 合河村委会 | 马楠楠 | 1500 |
50 | 合河乡 | 合河村委会 | 王珊 | 1500 |
51 | 合河乡 | 合河村委会 | 杨国楠 | 1500 |
52 | 合河乡 | 合河村委会 | 王毅 | 1500 |
53 | 合河乡 | 西元封村委会 | 胡子薇 | 1500 |
54 | 合河乡 | 西元封村委会 | 王红芳 | 1500 |
55 | 合河乡 | 西永康村委会 | 闫娇 | 1500 |
56 | 合河乡 | 西永康村委会 | 郝媚 | 1500 |
57 | 合河乡 | 西永康村委会 | 赵奎花 | 1500 |
58 | 合河乡 | 东北永康村委会 | 李志茂 | 1500 |
59 | 合河乡 | 西永康村委会 | 赵贵伟 | 1500 |
60 | 合河乡 | 合河村委会 | 朱晓娟 | 1500 |
61 | 合河乡 | 合河村委会 | 张瑜 | 1500 |
62 | 朗公庙镇 | 朗南街村委会 | 张妍 | 1500 |
63 | 朗公庙镇 | 朗南街村委会 | 张越 | 1500 |
64 | 朗公庙镇 | 朗中街村委会 | 王博雅 | 1500 |
65 | 朗公庙镇 | 前庄村委会 | 何长春 | 1500 |
66 | 朗公庙镇 | 原庄村村委会 | 王敬翠 | 1500 |
67 | 朗公庙镇 | 西马头王村委会 | 李公营 | 1500 |
68 | 朗公庙镇 | 西马头王村委会 | 李阳 | 1500 |
69 | 朗公庙镇 | 西马头王村委会 | 周长辉 | 1500 |
70 | 朗公庙镇 | 西马头王村委会 | 穆彤 | 1500 |
71 | 朗公庙镇 | 西马头王村委会 | 穆格 | 1500 |
72 | 朗公庙镇 | 崔庄村委会 | 崔俊芳 | 1500 |
73 | 朗公庙镇 | 崔庄村委会 | 王修成 | 1500 |
74 | 朗公庙镇 | 大泉村委会 | 史雨欣 | 1500 |
75 | 朗公庙镇 | 大泉村委会 | 史跃广 | 1500 |
76 | 朗公庙镇 | 东荆楼村 | 张恒洋 | 1500 |
77 | 朗公庙镇 | 朗北街 | 吕金康 | 1500 |
78 | 朗公庙镇 | 张湾村 | 刘新愿 | 1500 |
79 | 翟坡镇 | 中大阳堤 | 王顺康 | 1500 |
新乡县扶贫开发办公室
2018年8月23日